| 燕小首页 实验室首页 | 实验计划 | 综合查询 | 实验记录 | 增加新实验 | 仪器信息 | 登记新仪器 | 仪器借还 | 雁过留声 |

已完成的实验记录
登记一个实验
实验教师 实验周次 实验班级 实验名称 实验课次 实验类别
开始时间 结束时间 本月   本周 今日   下周
    查询条件为:实验名称[] 班级[] 使用仪器[] 册数[] 周次[] 实验类型[] 教师[] 开始时间[2000-1-1] 结束时间[2012-5-20]
共36条记录 每页40条 共1页 
时间 班级 实验名称 册数 实验类型 所需仪器 教师
2011-5-5 脠媒(1) 造一艘小船 6 路脰脳茅脢碌脩茅 CdZIXkaSHgVQpQfJ. 毛酶潞拢路录
2011-5-2 脠媒(4) 造一艘小船 6 路脰脳茅脢碌脩茅 ICFWPlhwP. 毛酶潞拢路录
2011-3-30 脠媒(5) 可爱的蚕宝宝 6 路脰脳茅脢碌脩茅 DFmrKhirT. 毛酶潞拢路录
2011-3-30 脠媒(5) 种子变成芽 6 路脰脳茅脢碌脩茅 ffMvVpnIfXOqb. 毛酶潞拢路录
2011-3-28 脠媒(5) 种子变成芽 6 路脰脳茅脢碌脩茅 KNIxpxhMhasnTmEmOPd. 毛酶潞拢路录
2011-3-16 脠媒(4) 研究土壤 6 路脰脳茅脢碌脩茅 pJCkvziTB. 毛酶潞拢路录
2011-3-14 脠媒(5) 研究土壤 6 路脰脳茅脢碌脩茅 QeUKxPSe. 毛酶潞拢路录
2011-3-11 脠媒(2) 分离混合物 6 路脰脳茅脢碌脩茅 kWRRzGbmOQmYNXp. 毛酶潞拢路录
2011-3-9 脠媒(5) 分离混合物 6 路脰脳茅脢碌脩茅 wdgWmtuMrdsIFLF. 毛酶潞拢路录
2011-3-2 脠媒(1) 混合身边的物质 6 路脰脳茅脢碌脩茅 脠媒陆脟录脺 1碌楼脦禄,碌莽脭麓 1碌楼脦禄. 毛酶潞拢路录
2010-10-8 脠媒(2) 雨下得有多大 5 路脰脳茅脢碌脩茅 iBdCgErzkbgfmm. 毛酶潞拢路录
2010-9-23 脠媒(1) 测气温 5 路脰脳茅脢碌脩茅 gaYTyBgqDzHSyucBxZZ. 毛酶潞拢路录
2010-9-21 脠媒(2) 测气温 5 路脰脳茅脢碌脩茅 uoweuLHoeOiQVi. 毛酶潞拢路录
2010-9-8 脠媒(5) 吹泡泡 5 路脰脳茅脢碌脩茅 jvEqOXueBgRpaI. 毛酶潞拢路录
2010-9-8 脠媒(1) 吹泡泡 5 路脰脳茅脢碌脩茅 neLsnRinovTgf. 毛酶潞拢路录
2010-9-6 六(1) 水滴里的生物 11 分组实验 . 王兆
2006-3-17 三(2) 研究土壤 6 分组实验 . 滕海芳
2006-3-13 三(4) 研究土壤 6 分组实验 . 滕海芳
2006-3-13 三(5) 研究土壤 6 分组实验 . 滕海芳
2005-9-27 三(1) 雨下得有多大 5 分组实验 . 滕海芳
2005-9-9 三(2) 吹泡泡 5 分组实验 . 滕海芳
2005-9-9 三(3) 吹泡泡 5 分组实验 . 滕海芳
2005-9-8 三(1) 吹泡泡 5 分组实验 . 王兆军
2005-9-7 三(5) 吹泡泡 5 分组实验 . 滕海芳
2005-9-7 三(4) 吹泡泡 5 分组实验 . 滕海芳
2005-9-7 三(1) 吹泡泡 5 分组实验 . 王兆军
2005-9-6 三(1) 吹泡泡 5 分组实验 . 滕海芳
2005-9-6 三(2) 吹泡泡 5 分组实验 . 滕海芳
2005-9-5 三(3) 吹泡泡 5 分组实验 . 滕海芳
2005-9-2 三(6) 水落石出的实验 5 分组实验 ;雨量筒;生物模型、标本箱. 滕海芳
2005-4-4 五(3) 研究自行车 10 分组实验 . 戴琴
2005-3-29 三(1) 可爱的蚕宝宝 6 分组实验 . 滕海芳
2005-3-28 三(3) 可爱的蚕宝宝 6 分组实验 . 滕海芳
2005-3-7 三(3) 分离混合物 6 分组实验 . 滕海芳
2005-3-4 三(6) 混合身边的物质 6 分组实验 . 滕海芳
2005-2-28 三(3) 混合身边的物质 6 分组实验 . 滕海芳
 

溧阳市溧城中心小学 科学组