| 燕小首页 实验室首页 | 实验计划 | 综合查询 | 实验记录 | 增加新实验 | 仪器信息 | 登记新仪器 | 仪器借还 | 雁过留声 |

实验教学仪器借用信息

借者姓名 选择仪器 产品编号 仪器名称 存放位置 产品代号 型号规格
产品类别 借用数量 借用时间
    
共15条记录 每页40条 共1页  重新输入查询条件
流水号 借者姓名 编号 仪器名称 位置 产品代号 型号规格 产品类别 借用时间 数量 标志 操作
32 王兆军 003 学生万用表 305 J01410 * 计量仪器 2006-3-15 1 归还
31 王兆军 631 水槽 102 L20291 250MM*100MM 透明 玻璃仪器 2005-12-8 10 归还
30 李琴 613 烧杯(二) 304 L10121 500ML 玻璃仪器 2005-10-22 10 归还
29 纪音 613 烧杯(二) 304 L10121 500ML 玻璃仪器 2005-10-22 10 归还
23 纪音 631 水槽 102 L20291 250MM*100MM 透明 玻璃仪器 2005-9-3 1 归还
22 纪音 212 钩码 503 J00706 50G*10 专用仪器 2005-8-24 1 归还
21 王华 103 电源 0 J02402 教师用 dd 2005-8-8 1 归还
20 王兆军 103 电源 0 J02402 教师用 通用仪器 2005-8-8 1 归还
14 周建芬 103 两用气筒 0 J02008 * 通用仪器 2005-7-5 1 归还
13 滕海芳 646 乳胶管 0 J30863 KG 玻璃仪器 2005-7-4 1米 归还
12 史贤华 106 电源 0 J02402 教师用 通用仪器 2005-7-4 1 归还
9 戴琴 635 锥形烧瓶 309 L10141 100ML 玻璃仪器 2005-7-4 1 归还
8 王兆军 215 简单机械实验盒 202 J80215 * 专用仪器 2005-7-4 1 归还
7 滕海芳 224 干湿球温度计 0 J01370 * 专用仪器 2005-7-4 1 归还
6 史建国 235 感应起电机 310 J10030 * 专用仪器 2005-7-4 1 归还
 

溧阳市溧城中心小学 科学组