| 燕小首页 实验室首页 | 实验计划 | 综合查询 | 实验记录 | 增加新实验 | 仪器信息 | 登记新仪器 | 仪器借还 | 雁过留声 |

实验室教学仪器登记查询结果

    查询条件为:仪器名称[] 产品编号[] 存放位置[] 产品代号[] 型号规格[] 类别[]
共127条记录 每页40条 下一页 共4页  重新输入查询条件
产品编号 仪器名称 配备标准 单价 存放位置 产品代号 型号规格 类别 数量
002 托盘天平 1 61 501 J00205 500G 计量仪器 3
003 学生万用表 2 55 305 J01410 * 计量仪器 2
101 幻灯机 1 0 0 D10001 手动135 通用仪器 0
102 投影器 1 0 0 D00001 25CM*25CM 通用仪器 0
103 两用气筒 1 0 0 J02008 * 通用仪器 0
104 打孔器 1 19 305 J02011 4件 通用仪器 1
106 电源 2 120 0 J02402 教师用 通用仪器 2
107 酒精喷灯 2 38 303 J02703 坐式 通用仪器 1
108 银幕 1 320 101 D30010 1.5M*1.5M 通用仪器 1
151 方座支架 29 31.6 109 J02302 全套 通用仪器 10
152 三角架 29 8 209 J02305 * 通用仪器 12
153 试管架 29 6 403 J02306 * 通用仪器 24
211 圆筒测力计 29 7 302 J00703 5N 专用仪器 51
212 钩码 29 16 503 J00706 50G*10 专用仪器 12
214 平板测力计 29 7 302 J00704 0.5N 专用仪器 51
2141 演示测力计 1 20 102 未知 未知 专用仪器 1
215 简单机械实验盒 29 39 202 J80215 * 专用仪器 12
216 物体沉浮实验盒 29 35 101 J80216 * 专用仪器 12
218 声学实验盒 29 0 203 J80218 * 专用仪器 0
219 热学实验盒 29 0 302 J80219 * 专用仪器 0
220 力与机械演示箱 29 0 303 J80219 * 专用仪器 0
221 固体体胀演示器 1 17 305 J07255 手持式 专用仪器 1
222 液体对流演示器 1 0 0 J07465 * 专用仪器 0
223 最高最低温度计 1 0 405 J02313 U型管式 专用仪器 0
224 干湿球温度计 1 0 0 J01370 * 专用仪器 0
225 旋转架 1 0 305 J02325 与231、232、241配合 专用仪器 0
230 液体对流实验器 29 0 406 J07465 * 专用仪器 0
231 玻棒 29 8 503 J10021 附丝绸 专用仪器 12
232 胶棒 29 6 503 J10022 附毛皮 专用仪器 12
233 箔片验电器 1 35 305 J10004 (两只) 专用仪器 1
235 感应起电机 1 0 310 J10030 * 专用仪器 0
236 小灯座 29 3 305 J10351 * 专用仪器 5
237 单刀开关 29 3 305 J10373 * 专用仪器 9
238 静电实验盒 29 18 101 J90238 * 专用仪器 12
239 电流实验盒 29 22 101 J80239 * 专用仪器 12
241 条形磁铁 5 8 305 J11001 T054(对) 专用仪器 4
242 蹄形磁铁 1 4 305 J11002 U082(对) 专用仪器 1
243 磁针 1 5 305 J11005 专用仪器 1
246 磁铁性质实验盒 29 17 302 J80246 * 专用仪器 12
247 手摇发电机 1 0 0 J80247 电源型 专用仪器 0
 

溧阳市溧城中心小学 科学组